Các Thông tin nhanh
Nơi xuất xứ: |
Nhật Bản
|
Tiêu chuẩn khí thải: |
Euro 4
|
Nhãn hiệu: |
fuben
|
Điều kiện: |
New
|
Truyền Loại: |
Hướng dẫn sử dụng
|
Loại nhiên liệu: |
Diesel
|
Thiết bị y tế: |
Vâng
|
Chiều dài (m): |
8 – 15m
|
Thông tin đóng gói
Thông tin đóng gói: | gói cho xuất khẩu |
Thông số kỹ thuật
kích thước và trọng lượng | ||
1 | Khung gầm: | Toyota Hiace |
2 | Chiều dài cơ sở mm: | 3110 |
3 | Quay vòng tròn m: | & Le; 13 |
4 | Tổng thể xe cứu thương kích thước mm: | 5380 x 1880 x 2400 |
5 | Tổng thể y tế cabin kích thước mm: | 3480 x 1750 x 1625 |
6 | V. W kg: | 2450 |
7 | G. V. W kg: | 3050 |
8 | lốp xe loại | 195/r15 |
9 | Tải trục kg: | 1430/1620 |
động cơ | ||
11 | Loại nhiên liệu: | xăng |
12 | Công cụ làm việc: | DOHC 4 xi lanh 16 van( VVT- i) |
13 | Mô hình động cơ: | 2tr |
14 | Chuyển cm3: | 2694 |
15 | Tỉ lệ nén: | 9.6:1 |
16 | Tiêu chuẩn khí thải: | euro iv |
17 | Khoan x mm: | 95.0x 95,0 |
18 | đánh giá điện kw( hp)/rpm: | 111/4800 |
19 | Quyền lực mô-men xoắn Nm/rpm: | 241/3800 |
20 | Tốc độ tối đa km/h: | 145 |
21 | Số lượng hành khách( inv lái xe) | 5-7 |
Truyền: | ||
22 | tấn |
khung cấu hình đặc điểm kỹ thuật xe cứu thương
1 | ( abs) | 1 |
2 | từ xa cửa sau | 1 |
3 | chống va chạm tăng cường bội thu | 1 |
4 | hai chỗ ngồi của lái xe cabin | 1 |
5 | đôi phía trước RSR túi khí | 2 |
6 | cửa sổ điện | 1 |
7 | 6 đĩa CD( mp3), sáng/chiều đài phát thanh | 1 |
8 | các vùng chịu lực | 1 |
9 | điện tử chống trộm hệ thống | 1 |
10 | khẩn cấp thoát búa | 1 |
11 | phanh ghi đè lên hệ thống | 1 |
12 | điều chỉnh tay lái( chỉ đạo) | 1 |
13 | Từ xa bồn chứa nhiên liệu cap chuyển đổi( dây) | 1 |
14 | Gạt nước phía sau cửa sổ, phía sau cửa sổ máy giặt, phía sau cửa sổ defogger | 1 |
15 | bộ lọc không khí ion | 1 |
16 | ghế sau sưởi ấm | 1 |
17 | ghế trước sưởi ấm | 1 |
18 | Bàn đạp phanh và chỉ đạo trục để giảm xâm nhập bốn- thiết bị xoay | 1 |
A/c, hệ thống đèn | ||
19 | ban đầu độc lập điều kiện không khí | 1 |
20 | kiểm soát độc lập hệ thống điều hòa không khí trong y tế cabin | 1 |
21 | y tế cabin hai chiều hệ thống thông gió | 1 |
22 | dẫn đèn hoạt động trên trần nhà của y tế cabin | 6 |
23 | Hệ thống diệt khuẩn: chèn đèn khử trùng cực tím | 1 |
hệ thống điện | ||
24 | Thông minh tự động sạc hệ thống. Hệ thống bao gồm: chính và Phó pin lưu trữ, hình sin biến tần và thông minh điều.
1) lưu trữ chính pin đang sạc phó lưu trữ pin cho sức mạnh hỗ trợ sử dụng trong điều trị cabin thông qua thông minh điều chỉnh trong động cơ đang làm việc. 2) để kết nối 220v bên ngoài ổ cắm phí cả hai pin trong động cơ tắt. AC/DC quá trình chuyển đổi hệ thống. |
1 |
25 | Sóng sin biến tần: biến tần sẽ bắt đầu tại sạc cả hai chính và Phó pin lưu trữ với nhau thông qua bên ngoài 220v điện tử kết nối. | 1 |
26 | hai bộ cửa hàng của 220V và 12V | 2 |
27 | Bên ngoài 220v outlet và phối hợp 15m di chuyển cáp. | 1 |
28 | Hai- vượt qua chuyển đổi và chạm vào bảng điều khiển cài đặt cho tài xế taxi và điều trị mỗi.
Bảng điều khiển có thể kiểm soát hệ thống chiếu sáng, một/c hệ thống, AC/DC quá trình chuyển đổi hệ thống và hệ thống thông gió. Trong khi đó, màn hình là có thể chấp thuận thông tin quan trọng bao gồm: thời gian, nhiệt độ và do đó trên. |
1 |
đèn cảnh báo hệ thống | ||
29 | 100W còi báo động bộ máy | 1 |
30 | cảnh báo hệ thống loa | 1 |
31 | bên ngoài tiếng còi loa | 1 |
32 | dẫn thanh ánh sáng cảnh báo | 1 |
33 | phía sau cảnh báo LED màu xanh đèn sân khấu | 2 |
34 | Khẩn cấp nút khởi động lại: để nhấn nút khởi động lại khi hoạt động xe để lái xe trong pin chính hậu quả mất mát dự kiến của tải. | 1 |
y tế cabin đặc điểm kỹ thuật | ||
35 | phân vùng bảng điều khiển để trình điều khiển riêng biệt và điều trị cabin với trượt cửa sổ | 1 |
36 | độc lập xoay ghế bác sĩ | 1 |
37 | ghế thoải mái chỗ ngồi với dây đai an toàn | 1 |
38 | để xây dựng cấu trúc của y tế cabin áp dụng trong abs chân không hình thành sản xuất mô-đun | |
39 | Nhập khẩu lg hóa chất sàn: chống ăn mòn, chống cháy, chống thấm, môi trường | 1 |
40 | Y tế tường tủ: luyện kính trượt cửa
tự động khóa chính tất cả các tủ |
1 |
41 | tất cả các tủ đã được thực hiện bởi 15mm chiếu sáng pvc bọt hội đồng quản trị | |
42 | y tế băng ghế dự bị bảng để cài đặt thiết bị | 1 |
43 | 10l oxy chai: giảm áp lực van, xi lanh cố định thiết bị | 2 |
44 | kim loại ẩn oxy kết nối ống | 2 |
45 | trên không ẩn truyền móc
an toàn lan can trên trần nhà |
1 |
46 | thể đả kích đầu tiên hỗ trợ ngực gần của cửa trượt | 1 |
47 | tùy chỉnh 3m cơ thể an toàn nhãn | 1 |
48 | 2kg bình chữa cháy | 1 |
cáng hệ thống | ||
50 | tự động tải cáng | 1 |
51 | cáng nền tảng | 1 |
52 | cáng muỗng | 1 |
53 | cầu thang cáng |
1 |